Kuwa Mtoaji na Rasilimali
Maombi ya muuzaji / Nambari za ICD-9 za Kiti cha Kiti cha Magurudumu / Nambari za Utambuzi za ICD-9 za PWCs, Scooter, na Rehab
Uzito mdogo wa ergonomic Viti vya magurudumu
Brosha ya viti vya magurudumu ya Ergonomic / Flyer ya Viti vya Magurudumu vya Ergonomic
Bango la S-ERGO 115 / Bango la ERGO LITE / Bango la ERGO LITE / Bango la ERGO FLIGHT / Bango la S-ERGO ATX
PRODUCT | UZITO WA BIDHAA | UKUBWA WA KITI | Kofia YA UZITO | FOMU YA KUAGIZA | Mwongozo wa mmiliki | HCPCS CODE & BARUA |
105. Mchezaji hajali | 27 lbs. | 16 ″ / 18 ″ | 250 lbs. | 105. Mchezaji hajali | 105. Mchezaji hajali | K0004 |
106. Mchezaji hajali | 27 lbs. | 16 ″ / 18 ″ | 250 lbs. | 106. Mchezaji hajali | 106. Mchezaji hajali | K0004 |
115. Mchezaji hajali | 25 lbs. | 16 ″ / 18 ″ / 20 ″ | 250 lbs. | 115. Mchezaji hajali | 115. Mchezaji hajali | K0004 |
125. Mchezaji hajali | 25 lbs. | 16 ″ / 18 ″ | 250 lbs. | 125. Mchezaji hajali | 125. Mchezaji hajali | K0004 |
305. Mchezaji hajali | 29 lbs. | 16 ″ / 18 ″ | 250 lbs. | 305. Mchezaji hajali | 305. Mchezaji hajali | K0005 |
NDEGE YA ERGO | 19 lbs. | 16 ″ / 18 ″ | 220 lbs. | NDEGE YA ERGO | NDEGE YA ERGO | K0004 |
ERGO LITE | 18 lbs. | 16 ″ / 18 ″ | 220 lbs. | ERGO LITE | ERGO LITE | E1038 |
SANAA YA ERGO | 15 lbs. | 14 ″ / 16 ″ / 18 ″ | 275 lbs. | SANAA YA ERGO | SANAA YA ERGO | K0005 / E1236 |
Lightweight Viti vya magurudumu
PRODUCT | UZITO WA BIDHAA | UKUBWA WA KITI | Kofia YA UZITO | FOMU YA KUAGIZA | Mwongozo wa mmiliki | HCPCS CODE & BARUA |
802-DY | 30 lbs. | 18 " | 250 £ | 802-DY | 802-DY | K0004 |
KM-802F | 30 lbs. | 16 ″ / 18 ″ | 250 £ | KM-802F | KM-802F | K0004 |
KM-3520 | 29 lbs. | 16 ″ / 18 ″ | 250 £ | KM-3520 | KM-3520 | K0004 |
KM-9020 | 25 lbs. | 18 " | 220 £ | KM-9020 | KM-9020 | K0004 |
LT-700T | 36 lbs. | 16 ″ / 18 ″ | 250 £ | LT-700T | LT-700T | K0003 |
LT-800T | 34 lbs. | 16 ″ / 18 ″ | 250 £ | LT-800T | LT-800T | K0003 |
LT-980 | 24 lbs. | 18 " | 250 £ | LT-980 | LT-980 | K0004 |
LT-K5 | 28 lbs. | 16 ″ / 18 ″ | 250 £ | LT-K5 | LT-K5 | K0004 |
usafirishaji Viti vya magurudumu
Brosha ya Viti vya Magurudumu ya Usafiri
PRODUCT | UZITO WA BIDHAA | UKUBWA WA KITI | Kofia YA UZITO | FOMU YA KUAGIZA | Mwongozo wa mmiliki | HCPCS CODE & BARUA |
KM-2020 | 24 lbs. | 18 " | 250 lbs. | KM-2020 | - | E1038 |
KM-5000-TP | 33 lbs. | 16 ″ / 18 ″ / 20 ″ | 250-300 lbs. | KM-5000-TP | KM-5000 TP | K0004 / E1226 |
MVP-502-TP | 34 lbs. | 16 ″ / 18 ″ / 20 ″ | 250 lbs. | MVP-502 | MVP-502 TP | K0003 / E1226 |
LT-1000-HB | 23 lbs. | 19 " | 250 lbs. | LT-1000-HB | LT-1000 HB | E1038 |
LT-2000 | 19 lbs. | 17 ″ / 18 ″ | 250 lbs. | LT-2000 | LT-700T | E1038 |
S-115-TP | 22 lbs. | 16 ″ / 18 ″ | 250 lbs. | S-115-TP | S-115-TP | K0004 |
T-900 | 40-44 lbs. | 20 ″ / 22 ″ | 450 lbs. | T-900 | LT-980 | E1038 |
T-2700 | 18 lbs. | 17 ″ / 18 ″ | 250 lbs. | T-2700 | T-2700 | E1038 |
T-2501 | 18 lbs. | 16 ″ / 18 ″ | 220 lbs. | T-2501 | - | E1038 |
TV-10B | 18 lbs. | 16 ″ / 18 ″ | 225 lbs. | TV-10B | - | E1038 |
VIP-515-TP | 34 lbs. | 16 ″ / 18 ″ | 250 lbs. | VIP-515 | VIP-515 | E1161 * |
Standard Viti vya magurudumu
PRODUCT | UZITO WA BIDHAA | UKUBWA WA KITI | Kofia YA UZITO | FOMU YA KUAGIZA | Mwongozo wa mmiliki | HCPCS CODE & BARUA |
KN-700T | 39 lbs. | 16 ″ / 18 ″ | 250 lbs. | - | KN-700T | K0003 |
KN-800T | 37 lbs. | 16 ″ / 18 ″ | 250 lbs. | - | KN-800T | K0001 |
LT-700T | 36 lbs. | 16 ″ / 18 ″ | 250 lbs. | - | LT-700T | K0003 |
LT-800T | 34 lbs. | 16 ″ / 18 ″ | 250 lbs. | - | LT-800T | K0003 |
PRODUCT | UZITO WA BIDHAA | UKUBWA WA KITI | Kofia YA UZITO | FOMU YA KUAGIZA | Mwongozo wa mmiliki | HCPCS CODE & BARUA |
KM-BT10-22W KM-BT10-24W KM-BT10-26W KM-BT10-26W KM-BT10-28W KM-BT10-30W | Pauni 63. Pauni 66. Pauni 69. Pauni 70. Pauni 73. Pauni 76. | 22 ″ 24 ″ 26 ″ 26 ″ 28 ″ 30 ″ | 550 £ | KM-BT10 | KM-BT10 | K0007 |
KM-8520W KM-8520-22W | 35 lbs. | 20 " | 350 £ | - | - | K0007 |
KN-920W | 41 lbs. | 20 " | 300 £ | - | KN-920W | K0007 |
KN-922W | 49 lbs. | 22 " | 400 £ | - | KN-922W | K0007 |
KN-924W KN-926W KN-928W | Pauni 56. Pauni 87. Pauni 89. | 24 ″ 26 ″ 28 ″ | Pauni 400 pauni 450 pauni 600 | - | KN-924W | K0007 |
T-920 T-922 | Pauni 40. 44 lbs. | 20 ″ 22 ″ | 450 £ | T-920 | T-920 | E0139 |
KN-880-NE KN-880-WE | Pauni 50. 52 lbs. | 16 ″ 20 ″ | Pauni 250 lbs 300 | - | KN-880-WE | K0003 |
MVP-502 MVP-502-TP | 18 lbs. | 16 ″ / 18 ″ / 20 ″ | 250 £ | MVP-502 | MVP-502 | K0003 / E1226 |
KM-5000F KM-5000-TP | Pauni 36. 33 lbs. | 16″/18″/20″/22″ 16″/18″/20″/22″ | Pauni 300 lbs 350 | KM-5000 | KM-5000F | K0004 / E1226 |
PRODUCT | UZITO WA BIDHAA | UKUBWA WA KITI | Kofia YA UZITO | FOMU YA KUAGIZA | Mwongozo wa mmiliki | HCPCS CODE & BARUA |
R-3600 | 14 lbs. | - | 250 lbs. | - | R-3600 | E0143 |
R-4100 | 11 lbs. | 13 " | 250 lbs. | - | R-4100 | E0143 |
R-4100N | 11 lbs. | 12 " | 250 lbs. | - | R-4100N | E0143 |
R-4200 | 11 lbs. | 13 " | 250 lbs. | - | R-4200 | E0143 |
R-4600 | 13 lbs. | 13 " | 250 lbs. | - | R-4600 | E1038 |
R-4602 | 14 lbs. | 14 " | 250 lbs. | - | R-4602 | E0143 |
R-4608 | 21 lbs. | 14 " | 250 lbs. | - | R-4608 | E1038 |
R-4700 | 24 lbs. | 18 " | 400 lbs. | - | R-4700 | E0149 |
R-4800 | 20 lbs. | 18 " | 400 lbs. | - | R-4800 | E0141 |
wiki 100 | Pauni 22½. | 15 " | 350 lbs. | - | wiki 100 | E1038 |
Ameketi / Tilt Viti vya magurudumu
PRODUCT | UZITO WA BIDHAA | UKUBWA WA KITI | Kofia YA UZITO | FOMU YA KUAGIZA | Mwongozo wa mmiliki | HCPCS CODE & BARUA |
MVP-502-MS MVP-502-TP | Pauni 36. 34 lbs. | 16″/18″/20″ 16″/18″/20″ | 250 lbs. | MVP-502 | MVP-502-MS MVP-502-TP | K0003 / E1226 |
KM-5000-TP KM-5000-MS | Pauni 34. 38 lbs. | 16″/18″/20″/22″ 16″/18″/20″/22″ | 250-300 lbs. | KM-5000 | KM-5000-TP KM-5000-MS | K0007 / E1226 K0007 / E1226 |
KN-880 | 36 lbs. | 16 ″ / 18 ″ | 250 lbs. | - | KN-880 | K0003 / E1226 |
VIP-515-TP VIP-515-MS | Pauni 33. 36 lbs. | 16 ″ / 18 ″ 16 ″ / 18 ″ | 250-300 lbs. | VIP-515 | VIP-515-TP VIP-515-MS | E1161 |